跳至:
發明人 | 專利名稱 | 國別 | 申請類型 | 證書號 | 證書日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
林志隆,陳宜謙,張瑞宏,鄧名揚,莊銘宏 | 驅動電路 | TW | 發明 | I858942 | 2024/10/11 | |
林志隆,陳奕叡,張瑞宏,陳宜謙,鄧名揚,莊銘宏 | 畫素電路 | TW | 發明 | I857708 | 2024/10/01 | |
林志隆,陳奕叡,柯呈翰,鄧名揚,彭佳添 | 顯示面板及其畫素電路 | TW | 發明 | I855788 | 2024/09/11 | |
林志隆,柯呈翰,陳松駿,鄧名揚,莊銘宏 | 畫素電路 | TW | 發明 | I852824 | 2024/08/11 | |
林志隆,呂承叡,柯呈翰,鄧名揚,彭佳添 | 显示驱动装置及显示驱动方法 | CN | 發明 | CN118098140A | 2024/05/28 | |
林志隆,呂承叡,柯呈翰,鄧名揚,彭佳添 | 显示驱动装置及显示驱动方法 | CN | 發明 | CN118098140A | 2024/05/28 | |
林志隆,賴柏君,簡靈英,施立偉,鄭景升,李家倫 | 显示装置 | CN | 發明 | CN115862510B | 2024/05/14 | |
林志隆,陳宜謙,陳松駿,鄧名揚,彭佳添 | 驱动电路 | CN | 發明 | CN118015979A | 2024/05/10 | |
林志隆,陳宜謙,張瑞宏,鄧名揚,莊銘宏 | 驱动电路 | CN | 發明 | CN118015980A | 2024/05/10 | |
林志隆,柯呈翰,張瑞宏,鄧名揚,彭佳添 | 显示驱动装置及显示驱动方法 | CN | 發明 | CN117975888A | 2024/05/03 | |
林志隆,黃逸辰,劉至怡,賴柏成,鄧名揚,吳佳恩,莊銘宏,彭佳添 | Sweep voltage generator and display panel | US | 發明 | US11967272B2 | 2024/04/23 | |
林志隆,劉至怡,黃逸辰,賴柏成,鄧名揚,莊銘宏 | 畫素電路以及顯示面板 | TW | 發明 | 202414372 | 2024/04/01 | |
林志隆,張瑞宏,賴柏成,葉佳元,施立偉 | 像素电路 | CN | 發明 | CN114120886B | 2024/02/27 | |
林志隆,邱文慶,何元皓 | Fall detection system | US | 發明 | US11887458B2 | 2024/01/30 | |
林志隆,李家倫,賴柏成,鄧名揚,莊銘宏 | 斜波電壓產生器及其操作方法 | TW | 發明 | I830491 | 2024/01/21 | |
林志隆,劉至怡,陳松駿,鄧名揚,莊銘宏 | 畫素電路 | TW | 發明 | I830435 | 2024/01/21 | |
林志隆,劉至怡,陳松駿,鄧名揚,吳佳恩,彭佳添 | 畫素電路 | TW | 發明 | I830433 | 2024/01/21 | |
林志隆,陳宜謙,張瑞宏,鄧名揚,吳佳恩,彭佳添 | 畫素電路 | TW | 發明 | I829428 | 2024/01/11 | |
林志隆,劉至怡,黃逸辰,賴柏成,鄧名揚,莊銘宏 | 畫素電路以及顯示面板 | TW | 發明 | I828337 | 2024/01/01 | |
林志隆,張瑞宏,蔡佳凌,劉匡祥,葉佳元 | 驱动电路及其驱动方法 | CN | 發明 | CN113990239B | 2023/12/26 | |
林志隆,陳宜謙,張瑞宏,鄧名揚,吳佳恩,彭佳添 | 畫素電路及其驅動方法 | TW | 發明 | I827343 | 2023/12/21 | |
林志隆,黃逸辰,陳松駿,鄧名揚,莊銘宏 | 畫素電路以及顯示面板 | TW | 發明 | I827311 | 2023/12/21 | |
林志隆,李家倫,張瑞宏,賴柏成,葉佳元,劉匡祥 | 栅极驱动电路 | CN | 發明 | CN114005398B | 2023/12/12 | |
林志隆,劉至怡,張瑞宏,鄧名揚,吳佳恩,彭佳添 | 畫素電路及其驅動方法 | TW | 發明 | I826107 | 2023/12/11 | |
林志隆,陳宜謙,賴柏成,鄧名揚,莊銘宏 | 畫素電路 | TW | 發明 | I826069 | 2023/12/11 | |
林志隆,黃逸辰,張瑞宏,鄧名揚,吳佳恩,彭佳添 | 閘極驅動裝置 | TW | 發明 | I823621 | 2023/11/21 | |
林志隆,陳松駿,賴柏成,鄧名揚,莊銘宏 | 畫素電路 | TW | 發明 | I820927 | 2023/11/01 | |
林志隆,陳松駿,張瑞宏,鄧名揚,吳佳恩,彭佳添 | 畫素電路 | TW | 發明 | I819853 | 2023/10/21 | |
林志隆,蔡佳凌,張瑞宏,劉至怡,葉佳元 | 驱动装置及显示器 | CN | 發明 | CN114023231B | 2023/10/17 | |
林志隆,陳松駿,張瑞宏,鄧名揚,吳佳恩,彭佳添 | 斜波電壓產生器 | TW | 發明 | I818761 | 2023/10/11 | |
李家倫,林志隆,簡靈櫻,施立偉 | 畫素電路 | TW | 發明 | I818744 | 2023/10/11 | |
林志隆,賴柏君,簡靈櫻,施立偉,鄭景升,李家倫 | Display device | US | 發明 | US11783747B1 | 2023/10/10 | |
林志隆,賴柏君,簡靈櫻,施立偉,鄭景升,李家倫 | 顯示裝置 | TW | 發明 | I818487 | 2023/10/01 | |
李家倫,林志隆,簡靈櫻,施立偉 | 觸控感測裝置 | TW | 發明 | I817716 | 2023/10/01 | |
林志隆,張瑞宏,李家倫,劉匡祥,葉佳元 | 驱动电路 | CN | 發明 | CN113903288B | 2023/09/22 | |
林志隆,李柏廷,楊宗霖 | Care system for predicting bed exit and patient management system including the same | US | 發明 | US11763935B2 | 2023/09/19 | |
李家倫,林志隆,簡靈櫻,施立偉 | 觸控感測裝置 | TW | 發明 | I815657 | 2023/09/11 | |
林志隆,蔡佳凌,賴柏成,賴柏君,葉佳元 | 驱动装置 | CN | 發明 | CN114283747B | 2023/09/08 | |
林志隆,劉至怡,黃逸辰,賴柏成,鄧名揚,莊銘宏 | 像素电路以及显示面板 | CN | 發明 | CN116682362A | 2023/09/01 | |
林志隆,陳宜謙,賴柏成,鄧名揚,莊銘宏 | 像素电路 | CN | 發明 | CN116645912A | 2023/08/25 | |
林志隆,陳宜謙,張瑞宏,鄧名揚,吳佳恩,彭佳添 | 像素电路及其驱动方法 | CN | 發明 | CN116645915A | 2023/08/25 | |
林志隆,劉至怡,陳松駿,鄧名揚,莊銘宏 | 像素电路 | CN | 發明 | CN116645916A | 2023/08/25 | |
林志隆,吳孟軒 | Wound analyzing system and method | US | 發明 | US20230255492A1 | 2023/08/17 | |
林志隆,黃逸辰,陳松駿,鄧名揚,莊銘宏 | 像素电路以及显示面板 | CN | 發明 | CN116597772A | 2023/08/15 | |
林志隆,李家倫,賴柏成,鄧名揚,莊銘宏 | 斜波电压产生器及其操作方法 | CN | 發明 | CN116597773A | 2023/08/15 | |
林志隆,黃逸辰,劉至怡,賴柏成,鄧名揚,吳佳恩,莊銘宏,彭佳添 | 斜波电压产生器及显示面板 | CN | 發明 | CN116597781A | 2023/08/15 | |
林志隆,陳宜謙,賴柏成,鄧名揚,莊銘宏 | 斜波電壓產生器 | TW | 發明 | I811121 | 2023/08/01 | |
林志隆,黃逸辰,劉至怡,賴柏成,鄧名揚,吳佳恩,莊銘宏,彭佳添 | 斜波電壓產生器及顯示面板 | TW | 發明 | I811120 | 2023/08/01 | |
林志隆,劉至怡,張瑞宏,鄧名揚,吳佳恩,彭佳添 | 像素电路及其驱动方法 | CN | 發明 | CN116469337A | 2023/07/21 | |
林志隆,鄧名揚,林祐陞,陳柏澍,林捷安,吳佳恩,李明賢,彭佳添 | 像素驱动电路 | CN | 發明 | CN112270909B | 2023/06/27 | |
林志隆,陳福星,李家倫,廖威勝,郭家瑋 | 光感测电路、光感测电路的驱动方法以及显示面板 | CN | 發明 | CN111459341B | 2023/06/13 | |
林志隆,吳孟軒 | 傷口分析系統與方法 | TW | 發明 | I800454 | 2023/04/21 | |
賴柏成,鄭貿薰,黃正翰,陳勇志,鄭景升,林志隆 | 移位暂存电路及栅极驱动器 | CN | 發明 | CN110706636B | 2023/03/24 | |
林志隆,陳柏澍,邱文慶,鄭貿薰,陳勇志 | 适用于低更新频率的像素电路与相关的显示装置 | CN | 發明 | CN111354297B | 2023/03/24 | |
林志隆,吳佳恩,李家倫,張瑞宏,尤建盛 | 光感测电路 | CN | 發明 | CN110702223B | 2022/12/13 | |
林志隆,邱文慶,何元皓 | 跌倒偵測系統 | TW | 發明 | I786478 | 2022/12/11 | |
林志隆,蔡佳凌,賴柏成,賴柏君,葉佳元 | 驅動裝置 | TW | 發明 | I783570 | 2022/11/11 | |
林志隆,曾金賢,賴柏成,林祐陞,鄭貿薰 | Pixel Circuit | US | 發明 | US11495155B2 | 2022/11/08 | |
林志隆,吴佳恩,陳柏澍,尤建盛 | 脉冲产生电路 | CN | 發明 | CN110738950B | 2022/11/08 | |
林志隆,李家倫,陳福星,鄭貿薰,黃正翰 | 栅极驱动装置 | CN | 發明 | CN110060620B | 2022/10/25 | |
林志隆,張瑞宏,陳松駿,劉匡祥,葉佳元 | 顯示面板以及畫素電路 | TW | 發明 | I780635 | 2022/10/11 | |
林志隆,林捷安,鄧名揚,吳佳恩 | 像素补偿电路 | CN | 發明 | CN113053303B | 2022/10/04 | |
林志隆,李家倫,鄧名揚,鄭貿薰,張翔昇 | 栅极驱动装置 | CN | 發明 | CN110085158B | 2022/09/23 | |
林志隆,邱文慶,何元皓 | Fall detection system | US | 發明 | US11450192B2 | 2022/09/20 | |
林志隆,賴柏君,林祐陞,白承丘 | 显示装置及像素电路 | CN | 發明 | CN111524481B | 2022/09/16 | |
林志隆,廖威勝,吳佳恩,陳松駿 | 像素驱动电路 | CN | 發明 | CN113077754B | 2022/09/13 | |
林志隆,廖威勝,李家倫,蔡佳凌,吳佳恩 | 像素驱动电路 | CN | 發明 | CN113077753B | 2022/09/13 | |
林志隆,李家倫,張瑞宏,賴柏成,葉佳元,劉匡祥 | 閘極驅動電路 | TW | 發明 | I776682 | 2022/09/01 | |
林志隆,陳柏澍,林捷安,吳佳恩,彭佳添 | 像素驱动电路 | CN | 發明 | CN112785970B | 2022/09/06 | |
林志隆,林捷安,吳佳恩,蔡佳凌 | 像素驱动电路 | CN | 發明 | CN113077752B | 2022/08/26 | |
林志隆,林祐陞,鄭貿薰,施立偉 | 像素电路 | CN | 發明 | CN111445836B | 2022/08/23 | |
林志隆,鄭豐慶,趙士維 | 伤口治疗系统 | CN | 發明 | CN114904145A | 2022/08/16 | |
林志隆,鄭豐慶,趙士維 | Wound treatment system | US | 發明 | US20220249293A1 | 2022/08/11 | |
林志隆,張瑞宏,賴柏成,葉佳元,施立偉 | 像素電路 | TW | 發明 | I773498 | 2022/08/01 | |
林志隆,張瑞宏,蔡佳凌,劉匡祥,葉佳元 | 驅動電路及其驅動方法 | TW | 發明 | I773294 | 2022/08/01 | |
林志隆,張瑞宏,李家倫,劉匡祥,葉佳元 | 驅動電路 | TW | 發明 | I773293 | 2022/08/01 | |
林志隆,張瑞宏,劉至怡,葉佳元,施立偉 | 畫素電路以及顯示面板 | TW | 發明 | I769767 | 2022/07/01 | |
林志隆,吳佳恩,李家倫,張瑞宏,尤建盛 | Optical sensor circuit | US | 發明 | US11371885B2 | 2022/06/28 | |
林志隆,陳福星,陳力榮,張瑞宏,陳柏澍,許志丞,白承丘 | 低阻抗显示器 | CN | 發明 | CN111312139B | 2022/06/28 | |
林志隆,賴柏成,林祐陞,尤建盛 | 脉冲产生电路 | CN | 發明 | CN110853556B | 2022/06/21 | |
林志隆,林捷安,鄧名揚,吳佳恩 | 畫素驅動裝置 | TW | 發明 | I765627 | 2022/05/21 | |
林志隆,蔡佳凌,張瑞宏,劉至怡,葉佳元 | 驅動裝置及顯示器 | TW | 發明 | I762286 | 2022/04/21 | |
林志隆,廖威勝,蔡佳凌,彭佳添,吳佳恩 | 畫素驅動裝置 | TW | 發明 | I762212 | 2022/04/21 | |
林志隆,林捷安,鄧名揚,吳佳恩 | 畫素補償電路 | TW | 發明 | I762137 | 2022/04/21 | |
林志隆,賴柏成,朱庭慶,賴柏君,鄭貿薰 | Pixel circuit and display device having the same | US | 發明 | US11289013B2 | 2022/03/29 | |
林志隆,鄭豐慶,趙士維 | 傷口治療系統 | TW | 發明 | I759106 | 2022/03/21 | |
林志隆,鄧名揚,林祐陞,廖威勝,吳佳恩,李明賢,彭佳添 | 像素电路 | CN | 發明 | CN112750394B | 2022/03/01 | |
林志隆,陳福星,李家倫,吳佳恩,尤建盛 | 光感测电路 | CN | 發明 | CN110823366B | 2022/03/01 | |
林志隆,鄧名揚,蔡孟杰 | 栅极驱动电路 | CN | 發明 | CN109509423B | 2022/02/11 | |
林志隆,曾金賢,賴柏君,鄭貿薰,廖建凱 | 栅极驱动装置 | CN | 發明 | CN110164360B | 2022/02/11 | |
林志隆,廖威勝,鄧名揚,李明賢,吳佳恩 | 畫素電路 | TW | 發明 | I754478 | 2022/02/01 | |
林志隆,曾金賢,賴柏君,鄭貿薰,陳奕冏 | 栅极驱动装置 | CN | 發明 | CN110164381B | 2022/01/21 | |
林志隆,廖威勝,吳佳恩,陳松駿 | 畫素驅動電路 | TW | 發明 | I749958 | 2021/12/11 | |
林志隆,林捷安,鄧名揚,吳佳恩 | Pixel compensation circuit | US | 發明 | US11170706B1 | 2021/11/09 | |
林志隆,李柏廷,楊宗霖 | 用於預測離床行為的照護系統與病患管理系統 | TW | 發明 | I744990 | 2021/11/01 | |
林志隆,林捷安,廖威勝,鄧名揚,陳福星,陳松駿,吳佳恩,李明賢,彭佳添 | 畫素電路 | TW | 發明 | I745185 | 2021/11/01 | |
林志隆,廖威勝,李家倫,蔡佳凌,吳佳恩 | 畫素驅動電路 | TW | 發明 | I742967 | 2021/10/11 | |
林志隆,林捷安,吳佳恩,蔡佳凌 | 畫素驅動電路 | TW | 發明 | I742968 | 2021/10/11 | |
林志隆,陳力榮,陳柏勳,陳柏澍,鄭貿薰 | 像素电路 | CN | 發明 | CN110060631B | 2021/09/03 | |
鄧名揚,林志隆,蔡孟杰 | 栅极驱动器电路 | CN | 發明 | CN109345999B | 2021/08/27 | |
林志隆,林祐陞,許志丞,鄭貿薰,陳勇志 | 像素电路及显示装置 | CN | 發明 | CN111326103B | 2021/08/20 | |
林志隆,鄧名揚,陳柏勳,賴柏君,鄭貿薰 | 显示面板 | CN | 發明 | CN109448626B | 2021/07/20 | |
林志隆,賴柏成,朱庭慶,賴柏君,鄭貿熏 | 像素电路与相关的显示装置 | CN | 發明 | CN111341260B | 2021/07/16 | |
林志隆,陳柏澍,林捷安,吳佳恩,彭佳添 | 畫素驅動電路 | TW | 發明 | I731697 | 2021/06/21 | |
林志隆,陳福星,李家倫,吳佳恩,尤建盛 | Optical sensing circuit | US | 發明 | US11035724B2 | 2021/06/15 | |
林志隆,賴柏成,李柏廷,鄭貿薰,施立偉 | 像素电路 | CN | 發明 | CN111326104B | 2021/05/28 | |
林志隆,張瑞宏,林捷安,鄭貿熏 | 像素电路 | CN | 發明 | CN111243528B | 2021/05/25 | |
林志隆,賴柏成,鄭貿薰,陳勇志,鄭景升 | Shift register circuit and gate driver | US | 發明 | US10964245B2 | 2021/03/30 | |
林志隆,林祐陞,鄭貿薰,施立偉 | 畫素電路 | TW | 發明 | I721561 | 2021/03/11 | |
林志隆,鄧名揚,林祐陞,陳柏澍,林捷安,吳佳恩,李明賢,彭佳添 | 畫素驅動電路 | TW | 發明 | I718909 | 2021/02/11 | |
林志隆,曾金賢,賴柏成,林祐陞,鄭貿薰 | Pixel circuit having in-pixel compensation function | US | 發明 | US10916169B2 | 2021/02/09 | |
林志隆,陳柏澍,林捷安,吳佳恩,李明賢 | 畫素驅動電路 | TW | 發明 | I717996 | 2021/02/01 | |
林志隆,林祐陞,許志丞,鄭貿薰,陳勇志 | 畫素電路及顯示裝置 | TW | 發明 | I717855 | 2021/02/01 | |
陳福星,李長益,黃鬱升,林志隆 | 具有双闸薄膜电晶体的无线显示器 | CN | 發明 | CN107369406B | 2021/01/22 | |
林志隆,陳力榮,陳福星,張瑞宏,鄭貿薰 | 像素电路与显示装置 | CN | 發明 | CN109979377B | 2021/01/15 | |
林志隆,賴柏成,朱庭慶,賴柏君,鄭貿薰 | 畫素電路與相關的顯示裝置 | TW | 發明 | I714317 | 2020/12/21 | |
林志隆,鄭貿薰,白承丘 | 显示器及其相关数据分配电路 | CN | 發明 | CN107833551B | 2020/12/15 | |
林志隆,張瑞宏,林捷安,鄭貿薰 | 畫素電路 | TW | 發明 | I713011 | 2020/12/11 | |
林志隆,李柏廷、鄭貿薰、施立偉 | 畫素電路 | TW | 發明 | I713006 | 2020/12/11 | |
林志隆,鄧名揚,林祐陞,廖威勝,吳佳恩,李明賢,彭佳添 | 畫素電路 | TW | 發明 | I712026 | 2020/12/01 | |
林志隆,陳柏勳,陳力榮,馬宏宇,鄭貿薰 | 像素电路 | CN | 發明 | CN110070826B | 2020/12/01 | |
林志隆,陳柏勳,陳力榮,賴柏成,鄭貿薰 | 显示面板 | CN | 發明 | CN109473066B | 2020/10/27 | |
林志隆,曾金賢,賴柏成,鄭貿薰 | 栅极驱动装置 | CN | 發明 | CN110010079B | 2020/10/23 | |
林志隆,陳柏勳,陳力榮,賴柏成,鄭貿薰 | 顯示面板 | TW | 發明 | I708230 | 2020/10/21 | |
林志隆,陳柏澍,邱文慶,鄭貿薰,陳勇志 | 適用於低更新頻率的畫素電路與相關的顯示裝置 | TW | 發明 | I708233 | 2020/10/21 | |
林志隆,李家倫,陳力榮,朱耘成,鄭貿薰 | 像素电路及其驱动方法 | CN | 發明 | CN109920377B | 2020/10/16 | |
林志隆,曾金賢,賴柏成,林祐陞,鄭貿薰 | 像素电路 | CN | 發明 | CN110070825B | 2020/10/09 | |
林志隆李家倫,陳福星,鄭貿薰,吳柏融 | 栅极驱动装置 | CN | 發明 | CN110085172B | 2020/10/09 | |
林志隆,李慶恩,張境恆,柯健專,蔡孟杰 | 移位寄存器与栅极驱动电路 | CN | 發明 | CN106782280B | 2020/10/02 | |
林志隆,陳福星,李家倫,廖威勝,郭家瑋 | 光感測電路、光感測電路的驅動方法以及顯示面板 | TW | 發明 | I703372 | 2020/09/01 | |
林志隆,曾金賢,張瑞宏,陳柏勳,鄭貿薰 | 像素电路 | CN | 發明 | CN109523947B | 2020/08/25 | |
林志隆,吳佳恩,李家倫,張瑞宏,尤建盛 | 光感測電路 | TW | 發明 | I699690 | 2020/07/21 | |
林志隆,吳佳恩,陳柏澍,尤建盛 | 脈波產生電路 | TW | 發明 | I699740 | 2020/07/21 | |
林志隆,曾金賢,賴柏成,林祐陞,鄭貿薰 | 畫素電路 | TW | 發明 | I699742 | 2020/07/21 | |
林志隆,王銘勳,陳柏勳,柯健專,蔡孟杰 | 移位寄存器 | CN | 發明 | CN107507554B | 2020/07/14 | |
林志隆,陳福星,陳力榮,張瑞宏,陳柏澍,許志丞,白承丘 | 低阻抗顯示器 | TW | 發明 | I698847 | 2020/07/11 | |
林志隆,賴柏成,許志丞,林祐陞,鄭貿薰 | 像素电路 | CN | 發明 | CN109493789B | 2020/06/02 | |
林志隆,陳力榮,陳福星,張瑞宏,鄭貿薰 | 畫素電路與顯示裝置 | TW | 發明 | I694431 | 2020/05/21 | |
林志隆,陳柏勳,陳力榮,馬宏宇,鄭貿薰 | 畫素電路 | TW | 發明 | I694433 | 2020/05/21 | |
林志隆,賴柏成,林祐陞,尤建盛 | 脈波產生電路 | TW | 發明 | I691943 | 2020/04/21 | |
林志隆,陳柏勳,白承丘 | 液晶显示面板与液晶显示装置 | CN | 發明 | CN107831624B | 2020/04/14 | |
林志隆,賴柏君,林祐陞,白承丘 | 顯示裝置及像素電路 | TW | 發明 | I690913 | 2020/04/11 | |
林志隆,王銘勳,陳柏勳,柯健專,蔡孟杰 | 移位寄存器电路 | CN | 發明 | CN106782281B | 2020/04/10 | |
林志隆,吳宛霖,吳佳恩,陳福星,尤建盛 | 光感测电路 | CN | 發明 | CN107359870B | 2020/04/07 | |
林志隆,李家倫,陳福星,鄭貿薰,吳柏融 | 閘極驅動裝置 | TW | 發明 | I689904 | 2020/04/01 | |
林志隆,李家倫,陳力榮,朱耘成,鄭貿薰 | 畫素電路及其驅動方法 | TW | 發明 | I688943 | 2020/03/21 | |
林志隆,曾金賢,賴柏君,鄭貿薰,陳奕冏 | 閘極驅動裝置 | TW | 發明 | I688942 | 2020/03/21 | |
林志隆,賴柏君,陳力榮,白承丘 | 顯示裝置 | TW | 發明 | I686785 | 2020/03/01 | |
林志隆,鄧名揚,陳力榮,尤建盛 | 移位暫存器電路及其驅動方法 | TW | 發明 | I685827 | 2020/02/21 | |
林志隆,陳力榮,陳柏勳,陳柏澍,鄭貿薰 | 畫素電路 | TW | 發明 | I685833 | 2020/02/21 | |
林志隆,鄧名揚,陳柏勳,賴柏君,鄭貿薰 | 顯示面板 | TW | 發明 | I683296 | 2020/01/21 | |
鄧名揚,林志隆,蔡孟杰 | 閘極驅動電路 | TW | 發明 | I682374 | 2020/01/11 | |
賴柏成,鄭貿薰,黃正翰,陳勇志,鄭景升,林志隆 | 移位暫存電路及閘極驅動器 | TW | 發明 | I681400 | 2020/01/01 | |
林志隆,陳福星,李家倫,吳佳恩,尤建盛 | 光感測電路 | TW | 發明 | I680280 | 2019/12/21 | |
賴柏成,鄭貿薰,黃正翰,陳勇志,鄭景升,林志隆 | 畫素電路 | TW | 發明 | I680448 | 2019/12/21 | |
林志隆,曾金賢,賴柏君,鄭貿薰,廖建凱 | 閘極驅動裝置 | TW | 發明 | I677865 | 2019/11/21 | |
林志隆,陳柏勳,白承丘 | Liquid crystal display panel and liquid crystal display device with extra data signal | US | 發明 | US10475410B2 | 2019/11/12 | |
林志隆,陳柏勳,賴柏君,洪嘉澤 | 显示控制电路及其操作方法 | CN | 發明 | CN106652935B | 2019/11/08 | |
林志隆,曾金賢,賴柏成,鄭貿薰,馬玫生 | 閘極驅動裝置 | TW | 發明 | I675359 | 2019/10/21 | |
林志隆,曾金賢,張瑞宏,陳柏勳,鄭貿薰 | 畫素電路 | TW | 發明 | I674569 | 2019/10/11 | |
林志隆,李家倫,陳福星,鄭貿薰,黃正翰 | 閘極驅動裝置 | TW | 發明 | I673704 | 2019/10/01 | |
林志隆,李家倫,鄧名揚,鄭貿薰,張翔昇 | 閘極驅動裝置 | TW | 發明 | I670707 | 2019/09/01 | |
鄧名揚,林志隆,蔡孟杰 | 閘極驅動器電路 | TW | 發明 | I668682 | 2019/08/11 | |
林志隆、尤建盛、吴佳恩、洪嘉澤 | 液晶像素单元 | CN | 發明 | CN105068350B | 2019/06/28 | |
林志隆,鄧名揚,洪嘉澤 | 显示控制电路及其操作方法 | CN | 發明 | CN106782359B | 2019/05/10 | |
林志隆,賴柏君,鄧名揚,李慶恩,柯健專,蔡孟杰,陳勇志,李國銘 | 移位暂存电路 | CN | 發明 | CN106020535B | 2019/04/23 | |
林志隆,賴柏君,白承丘 | 畫素電路與採用其之顯示面板 | TW | 發明 | I653621 | 2019/03/11 | |
林志隆,賴柏成,許志丞,林祐陞,鄭貿薰 | 畫素電路 | TW | 發明 | I652661 | 2019/03/01 | |
林志隆,吳佳恩,陳柏勳,陳福星,王銘勳,李慶恩,賴柏成,尤建盛 | Optical sensing circuit having plural sensing components witd current patds selectively established according to received colored light and display panel utilizing tde same | US | 發明 | US10175098B2 | 2019/01/08 | |
林志隆,賴柏成,賴柏君,柯健專,蔡孟杰,陳勇志 | 栅极驱动电路 | CN | 發明 | CN105869565B | 2019/01/04 | |
林志隆,鄭貿薰,白承丘 | 顯示器及其相關資料分配電路 | TW | 發明 | I638345 | 2018/10/11 | |
林志隆,吳宛霖,吳佳恩,陳福星,尤建盛 | 光感測電路 | TW | 發明 | I634469 | 2018/09/01 | |
洪嘉澤,小澤德郎,謝嘉定,曾柏翔,郭家瑋,林志隆 | 像素驱动电路及其驱动方法 | CN | 發明 | CN105679264B | 2018/08/14 | |
林志隆,吳佳恩,陳柏勳,陳福星,王銘勳,李慶恩,賴柏成,尤建盛 | 光感測電路與應用此光感測電路的顯示面板 | CN | 發明 | CN105890749B | 2018/06/29 | |
林志隆,陳柏勳,白承丘 | 液晶顯示面板與液晶顯示裝置 | TW | 發明 | I627741 | 2018/06/21 | |
林志隆,尤建盛,陳福星,洪嘉澤,顏澤宇 | PIXEL CIRCUIT | US | 發明 | US9990893B2 | 2018/06/05 | |
林志隆,賴柏君,吳佳恩,柯健專,蔡孟杰 | Touch display apparatus and shift register tdereof | US | 發明 | US9958985B2 | 2018/05/01 | |
陳福星,李長益,黃郁升,林志隆 | 具有雙閘薄膜電晶體之無線顯示器 | TW | 發明 | I622033 | 2018/04/21 | |
林志隆,張境恆,鄭貿薰,白承丘 | 應用於顯示裝置的驅動器及畫素單元 | TW | 發明 | I613633 | 2018/02/01 | |
林志隆,杜元偉,鄭貿薰,塗俊達 | 栅极驱动电路 | CN | 發明 | CN104992658B | 2018/01/02 | |
林志隆,賴柏君,吳佳恩,柯健專,蔡孟杰 | 觸控顯示裝置及其移位寄存器 | CN | 發明 | CN105590608B | 2017/12/05 | |
林志隆,李慶恩,張境恆,柯健專,蔡孟杰 | 移位暫存器與採用其之閘極驅動電路 | TW | 發明 | I607450 | 2017/12/01 | |
洪嘉澤,小澤德郎,謝嘉定,曾柏翔,郭家瑋,林志隆 | Pixel driving circuit and driving metdod tdereof | US | 發明 | US9799291B2 | 2017/10/24 | |
林志隆,鄧名揚,洪嘉澤 | 顯示控制電路及其操作方法 | TW | 發明 | I603313 | 2017/10/21 | |
林志隆,陳福星,洪嘉澤,廖宜揚 | 像素驱动电路及其驱动方法 | CN | 發明 | CN105304039B | 2017/10/03 | |
林志隆,尤建盛,陳福星,洪嘉澤,顏澤宇 | 像素电路 | CN | 發明 | CN105304040B | 2017/09/29 | |
林志隆,吳佳恩,陳柏勳,陳福星,王銘勳,李慶恩,賴柏成,尤建盛 | 光感測電路與應用此光感測電路的顯示面板 | TW | 發明 | I588716 | 2017/06/21 | |
林志隆,賴柏君,吳佳恩,柯健專,蔡孟杰 | 觸控顯示裝置及其移位暫存器 | TW | 發明 | I587190 | 2017/06/11 | |
林志隆,杜元偉,陳福星,塗俊達 | 显示面板、栅极驱动器与控制方法 | CN | 發明 | CN104409063B | 2017/05/31 | |
林志隆,陳柏勳,賴柏君,洪嘉澤 | 顯示控制電路及其操作方法 | TW | 發明 | I584264 | 2017/05/21 | |
林志隆,吳佳恩,鄭貿薰,曾柏翔,林敬恆 | Liquid crystal pixel circuit of liquid crystal display panel and driving metdod tdereof | US | 發明 | US9653032B2 | 2017/05/16 | |
林志隆,尤建盛,吳佳恩,洪嘉澤 | 液晶畫素單元 | TW | 發明 | I582747 | 2017/05/11 | |
林志隆,鄭貿薰,洪嘉澤,曾柏翔,林敬桓 | 像素电路及其驱动方法 | CN | 發明 | CN103971654B | 2017/05/03 | |
林志隆,尤建盛,陳福星,洪嘉澤,顏澤宇 | 畫素電路 | TW | 發明 | I570684 | 2017/02/11 | |
洪嘉澤,小澤德郎,謝嘉定,曾柏翔,郭家瑋,林志隆 | 像素驅動電路及其驅動方法 | TW | 發明 | I569252 | 2017/02/01 | |
林志隆,塗俊達,鄭貿薰,林敬恆,辛坤瑩 | 液晶顯示器的像素電路及其控制方法 | CN | 發明 | CN104050940B | 2017/01/11 | |
林志隆,杜元偉,陳福星,塗俊達 | Display panel, gate driver and control method | US | 發明 | US9454942B2 | 2016/09/27 | |
林志隆,杜元偉,鄭貿薰,塗俊達 | 閘極驅動電路 | TW | 發明 | I544461 | 2016/08/01 | |
林志隆,杜元偉,陳福星,塗俊達 | 顯示面板、閘極驅動器與控制方法 | TW | 發明 | I537914 | 2016/06/11 | |
林志隆,吳佳恩,鄭貿薰,曾柏翔,林敬桓 | 液晶显示面板的液晶像素电路及其驱动方法 | CN | 發明 | CN104021772B | 2016/04/13 | |
林志隆,郭品彥,洪嘉澤,張富傑 | Pixel driving circuits, pixel driving methods, display panels and electronic devices | US | 發明 | US9269298B2 | 2016/02/23 | |
